<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>特定非営利活動法人がん政策サミット &#187; ニュース</title>
	<atom:link href="http://cpsum.org/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cpsum.org</link>
	<description>がん政策サミットでは、日本のがん医療・療養生活の均てん化（全国あまねく最上の医療が実現し、生活の質等が保たれていること）を目指し、当事者主体の政策議論の場と役立つ情報を提供します。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2022 08:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.35</generator>
	<item>
		<title>「計画評価用データ集 Ver.6.0.1」を公開いたしました。</title>
		<link>http://cpsum.org/news/791</link>
		<comments>http://cpsum.org/news/791#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 06:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cpsum_coadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpsum.org/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[「計画評価用データ集 Ver.6.0.1」を公開いたしました。」を掲載しました。こちらから]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpsum.org/news/791/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「がん対策地域別データ集・基本データ集　Ver.6.0.1」を公開しました。</title>
		<link>http://cpsum.org/news/777</link>
		<comments>http://cpsum.org/news/777#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 03:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cpsum_coadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpsum.org/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[「がん対策地域別データ集・基本データ集　Ver.6.0.1」を公開しました。こちらから]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpsum.org/news/777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「計画評価用データ集 Ver.5.0.1」を公開いたしました。</title>
		<link>http://cpsum.org/news/750</link>
		<comments>http://cpsum.org/news/750#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 04:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cpsum_editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cpsum.org/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[がん計画分野ごとのロジックモデルに評価指標のデータ検索機能を加えた「計画評価用データ集 Ver.5.0.1」を掲載しました。こちらから]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpsum.org/news/750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「患者体験調査データ集 Ver.5.0.1」を公開いたしました。</title>
		<link>http://cpsum.org/news/745</link>
		<comments>http://cpsum.org/news/745#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 03:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cpsum_editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cpsum.org/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[「がん対策地域別データ集」に「患者体験調査報告書　平成30年度調査」（国立がん研究センターがん対策情報センター）から一部を抜粋した、「患者体験調査データ集 Ver.5.0.1」を追加しました。　こちらから]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpsum.org/news/745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「がん計画の評価と改善」動画を公開いたしました</title>
		<link>http://cpsum.org/news/734</link>
		<comments>http://cpsum.org/news/734#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 06:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[cpsum_editor]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://cpsum.org/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[がん計画の中間評価、および次期計画策定のやり方について解説した動画と関係資料を公開いたしました→  こちら から]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpsum.org/news/734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
