特定非営利活動法人 がん政策サミット

当NPO法人は、予定の事業を完了し、2021年3月19日に活動を終了いたしました。
これまでご支援、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。
本サイトの内容は、営利目的の販促物等への引用掲載等を除き、どなたでもご利用いただけます。販売は禁じます。
利用した論文・記事・資料等には、「特定非営利活動法人がん政策サミット」と出典を明記してください。

都道府県ファイル

都道府県内の分析に便利なように、都道府県ごとに、肺がん・大腸がん・乳がんデータ集から、国表、都道府県表、二次医療圏表、市区町村表のデータを抽出してまとめました。

注意点

  • がん対策地域別データ集のページにある、 使い方説明 ロジックモデルワークシートを合わせてご活用ください。
  • 都道府県ファイルをご覧になる際は、必ず「出典情報」ファイルの内容をご確認ください。
  • 作業にあたり不要と思われる列は非表示にしてあります。項目番号が飛んでいる部分が非表示がある部分です。
  • 印刷をされる場合は、ご自身のプリンターで都合の良いように書式設定を行ってください(そのまま印刷すると膨大なページ数になる場合があります)。
  • セルがNAとなっているのはデータが収集対象外の項目です。セルが空白なのは、数字の欠損(元情報源に記載なし)、ゼロなどの場合があります。
  • データの活用例を動画で解説しています。参考になさってください。
    動画集の入り口
    https://www.youtube.com/channel/UCi4EpLpZFNxw_3P-l_UdbMw/videos

  1.  北海道 Ver. 5.0.1(Excel 1.22MB) 2020.9.23更新
  2.  青森県 Ver. 5.0.1(Excel 361KB) 2020.9.23更新
  3.  岩手県 Ver. 5.0.1(Excel 342KB) 2020.9.23更新
  4.  宮城県 Ver. 5.0.1(Excel 349KB) 2020.9.23更新
  5.  秋田県 Ver. 5.0.1(Excel 293KB) 2020.9.23更新
  6.  山形県 Ver. 5.0.1(Excel 320KB) 2020.9.23更新
  7.  福島県 Ver. 5.0.1(Excel 456KB) 2020.9.23更新
  8.  茨城県 Ver. 5.0.1(Excel 414KB) 2020.9.23更新
  9.  栃木県 Ver. 5.0.1(Excel 284KB) 2020.9.23更新
  10.  群馬県 Ver. 5.0.1(Excel 362KB) 2020.9.23更新
  11.  埼玉県 Ver. 5.0.1(Excel 577KB) 2020.9.23更新
  12.  千葉県 Ver. 5.0.1(Excel 500KB) 2020.9.23更新
  13.  東京都 Ver. 5.0.1(Excel 554KB) 2020.9.23更新
  14.  神奈川県 Ver. 5.0.1(Excel 499KB) 2020.9.23更新
  15.  新潟県 Ver. 5.0.1(Excel 360KB) 2020.9.23更新
  16.  富山県 Ver. 5.0.1(Excel 215KB) 2020.9.23更新
  17.  石川県 Ver. 5.0.1(Excel 235KB) 2020.9.23更新
  18.  福井県 Ver. 5.0.1(Excel 221KB) 2020.9.23更新
  19.  山梨県 Ver. 5.0.1(Excel 274KB) 2020.9.23更新
  20.  長野県 Ver. 5.0.1(Excel 569KB) 2020.9.23更新
  21.  岐阜県 Ver. 5.0.1(Excel 367KB) 2020.9.23更新
  22.  静岡県 Ver. 5.0.1(Excel 404KB) 2020.9.23更新
  23.  愛知県 Ver. 5.0.1(Excel 569KB) 2020.9.23更新
  24.  三重県 Ver. 5.0.1(Excel 289KB) 2020.9.23更新
  25.  滋賀県 Ver. 5.0.1(Excel 254KB) 2020.9.23更新
  26.  京都府 Ver. 5.0.1(Excel 346KB) 2020.9.23更新
  27.  大阪府 Ver. 5.0.1(Excel 571KB) 2020.9.23更新
  28.  兵庫県 Ver. 5.0.1(Excel 438KB) 2020.9.23更新
  29.  奈良県 Ver. 5.0.1(Excel 344KB) 2020.9.23更新
  30.  和歌山県 Ver. 5.0.1(Excel 313KB) 2020.9.23更新
  31.  鳥取県 Ver. 5.0.1(Excel 226KB) 2020.9.23更新
  32.  島根県 Ver. 5.0.1(Excel 250KB) 2020.9.23更新
  33.  岡山県 Ver. 5.0.1(Excel 304KB) 2020.9.23更新
  34.  広島県 Ver. 5.0.1(Excel 323KB) 2020.9.23更新
  35.  山口県 Ver. 5.0.1(Excel 263KB) 2020.9.23更新
  36.  徳島県 Ver. 5.0.1(Excel 251KB) 2020.9.23更新
  37.  香川県 Ver. 5.0.1(Excel 216KB) 2020.9.23更新
  38.  愛媛県 Ver. 5.0.1(Excel 255KB) 2020.9.23更新
  39.  高知県 Ver. 5.0.1(Excel 305KB) 2020.9.23更新
  40.  福岡県 Ver. 5.0.1(Excel 599KB) 2020.9.23更新
  41.  佐賀県 Ver. 5.0.1(Excel 246KB) 2020.9.23更新
  42.  長崎県 Ver. 5.0.1(Excel 274KB) 2020.9.23更新
  43.  熊本県 Ver. 5.0.1(Excel 435KB) 2020.9.23更新
  44.  大分県 Ver. 5.0.1(Excel 243KB) 2020.9.23更新
  45.  宮崎県 Ver. 5.0.1(Excel 285KB) 2020.9.23更新
  46.  鹿児島県 Ver. 5.0.1(Excel 392KB) 2020.9.23更新
  47.  沖縄県 Ver. 5.0.1(Excel 347KB) 2020.9.23更新

更新情報

  • 2020.09.23 最新のデータを反映させたVer.5.0.1を公開しました。
  • 2020.02.10 Ver.4.0.1に、死亡率、死亡率改善率の最新版を反映させたVer.4.1.0を公開しました。
  • 2019.12.12 肺がんデータ集、大腸がんデータ集、乳がんデータ集、胃がんデータ集、全がんデータ集、医療一般データ集の更新版Ver.4.0.1を公開しました。
  • 2018.12.25 肺がんデータ集、大腸がんデータ集、乳がんデータ集、胃がんデータ集、全がんデータ集、医療一般データ集の更新版Ver.3.0.0を公開しました。
  • 2017.10.05 肺がん、大腸がん、乳がんのデータを更新しました。胃がんのデータを追加しました
  • 2017.03.30 北海道大腸がんのテーター欠損を修復しました。
  • 2017.03.03 肺がん大腸がん乳がんの検診受診率の出典情報を修正しました。各都道府県ファイルの乳がん国表の数値を修正しました。
  • 2017.2.9 各都道府県ファイルを、死亡率、死亡率改善率を2015年度データに更新した1.2.0版をリリースしました。
  • 2016.11.16 がん対策地域別データ集1.0.3から抽出した都道府県別ファイルを公開しました。
PageTop
このページは作成中です。
しばらくお待ちください。