| No. | 都道府県 | 成案 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | URL |
| 2 | 青森県 | URL |
| 3 | 岩手県 | |
| 4 | 宮城県 | URL |
| 5 | 秋田県 | URL |
| 6 | 山形県 | |
| 7 | 福島県 | URL |
| 8 | 茨城県 | URL |
| 9 | 栃木県 | URL |
| 10 | 群馬県 | URL |
| 11 | 埼玉県 | URL |
| 12 | 千葉県 | URL |
| 13 | 東京都 | URL |
| 14 | 神奈川県 | URL |
| 15 | 新潟県 | URL |
| 16 | 富山県 | URL |
| 17 | 石川県 | URL |
| 18 | 福井県 | URL |
| 19 | 山梨県 | URL |
| 20 | 長野県 | |
| 21 | 岐阜県 | |
| 22 | 静岡県 | URL |
| 23 | 愛知県 | URL |
| 24 | 三重県 | |
| 25 | 滋賀県 | URL |
| 26 | 京都府 | |
| 27 | 大阪府 | URL |
| 28 | 兵庫県 | URL |
| 29 | 奈良県 | URL |
| 30 | 和歌山県 | |
| 31 | 鳥取県 | URL |
| 32 | 島根県 | |
| 33 | 岡山県 | URL |
| 34 | 広島県 | URL |
| 35 | 山口県 | URL |
| 36 | 徳島県 | URL |
| 37 | 香川県 | URL |
| 38 | 愛媛県 | URL |
| 39 | 高知県 | URL |
| 40 | 福岡県 | URL |
| 41 | 佐賀県 | URL |
| 42 | 長崎県 | URL |
| 43 | 熊本県 | URL |
| 44 | 大分県 | URL |
| 45 | 宮崎県 | URL |
| 46 | 鹿児島県 | URL |
| 47 | 沖縄県 | URL |
上記データは、がん政策情報センター事務局でweb検索して得た情報をリスト化したものです。
今後順次更新する予定です。
成案が未公表の都道府県については、web上に掲載されている素案をご案内してあります。
更新日:2014年04月14日
ここでは、47都道府県のがん対策推進計画およびアクションプランを掲載します。一部の県では独自性や創意工夫が見られます。ここから、がん政策・がん対策における多数の好事例(ベストプラクティス)が生まれました。ただし、各好事例を採用している県はごく少数です。また、県の間で計画に大きな格差が生じています。
創意工夫が見られる県の計画と、自分の住んでいる県の計画を、読み比べてみましょう。
※サイズの大きいPDF文書が多いため、ご注意ください。
出典:
※1 国立がん研究センター がん対策情報センター 都道府県がん対策関連情報 2010年12月9日現在
※2 第13回がん対策推進協議会 配布資料(参考1) 2010年5月27日現在
※3 当機構調査 2011年8月8日現在
更新日:2011年09月26日